工程師個人簡歷表_個人簡歷表格
教程Tag:暫無Tag,歡迎添加,賺取U幣!
本文系工程師個人簡歷表,僅供各位求職者參考。
| 個 人 簡 歷 | ||||||||
| 個人基本信息 | ||||||||
| 姓 名 | XX | 性 別 | 男 | |||||
| 政治面貌 | 團員 | 年 齡 | 24 | |||||
| 籍 貫 | 遼寧省 | 民 族 | 漢 族 | |||||
| 專 業(yè) | 計算機科學與技術 | 學 歷 | 本 科 | |||||
| 畢業(yè)學校 | 吉林大學 | 學 院 | 計算機控制與工程學院 | |||||
| 聯(lián)系電話 | 13439XXXXXXXXXX | E-Mail | ||||||
| 求職意向 | ||||||||
| 希望從事行業(yè): | 軟件開發(fā) | 意向工作性質: | 全職 | |||||
| 希望從事職業(yè): | JAVA工程師 | 期望工作地區(qū): | 北京 | |||||
| 教育情況 | ||||||||
| 個人能力 | 熟練運用Java語言以及相關技術進行應用開發(fā)。 熟練運用MVC設計模式及Struts、Spring、Hibernate 進行Jsp、Servlet、JavaBean、XMl等技術的應用開發(fā)。 熟悉軟件工程規(guī)范,掌握UML建模語言建模工具PowerDesigner,版本控制工具CVS。 熟練使用Oracle、MySql Access 等大中型數(shù)據庫管理工具。 熟練使用Eclipese NetBean等開發(fā)平臺,以及Tomact WebLogic 等中間服務器。 熟練掌握 Html JavaScript 語言 能運用 Photoshop、Firework、Dreamweaver、Flash等工具進行網頁制作。 了解并能運用 Ajax DIV+CSS 等技術。 2007年考取的中國軟件考試的數(shù)據庫系統(tǒng)工程師(中級) | |||||||
| 教育 | 2004/09-2008/06 吉林大學 計算機科學與技術 本科 畢業(yè)設計(論文)題目 基于J2EE平臺的考試管理系統(tǒng)的設計(Struts+Hibernate+Mysql) | |||||||
| 工作經歷 | 2008/6-至今 在北京XX軟件科技發(fā)展有限公司 JAVA與JSP開發(fā) 開發(fā)語言JAVA、JSP,開發(fā)技術Struts、WebService、XML,數(shù)據庫SYBASE,涉及技術windows2003 服務器管理,F(xiàn)TP服務器架設 | |||||||
| 自我評價 | 為人誠實守信,做事認真細致。有很強的上有上進心,有較強的團隊意識。有親和力,適應能力強,學習和接受新鮮事物快。 | |||||||
| 業(yè)余愛好 | 金融及經濟發(fā)展,足球,編程。 | |||||||
| 項目經驗 | ||||||||
| 2008/03-2008/04 | 項目名稱:物資管理系統(tǒng) 軟件環(huán)境:Java J2EE JSP Struts Hibernate 開發(fā)工具:Eclipse MySQL Tomcat Dreamweaver 項目描述:采用Struts、Hibernate整合技術,實現(xiàn)了物資入出庫及統(tǒng)計等功能。 責任描述:獨立完成,負責入出庫以及統(tǒng)計。 項目總結:通過這個項目的開發(fā),對SH有了更深一層的認識。同時也認識到學習的重要性,軟件行業(yè)技術更新的很快,每天都要去努力的學習新知識。 | |||||||
| 2008/03-2008/04 | 項目名稱:在線留言板 軟件環(huán)境:Java J2EE JSP Struts Hibernate Spring 開發(fā)工具:Eclipse MySQL Tomcat Dreamweaver Fireworks 項目描述:采用Struts、Hibernate、Spring 整合技術,實現(xiàn)了留言功能。 責任描述:獨立完成,負責留言。 項目總結:本項目的難點在SSH的整合,有些地方用到了Ajax技術。 | |||||||
相關個人簡歷表格:
- 相關鏈接:
- 教程說明:
個人簡歷表格-工程師個人簡歷表
。